Australia in West Indies | 2nd T20I
West Indies vs Australia • 22 Jul 2025
Sabina Park, West Indies
PLAYER OF THE MATCH
JP Inglis AUS
BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
BA Kingc Green b Zampa | 51 | 36 | 3 | 4 | 33 | 141.67 |
SD Hopec Marsh b Maxwell | 9 | 13 | 0 | 0 | 35 | 69.23 |
SO Hetmyerc Ellis b Maxwell | 14 | 10 | 0 | 1 | 16 | 140.00 |
RL Chaseb Zampa | 16 | 16 | 0 | 1 | 26 | 100.00 |
R Powellc Green b Ellis | 12 | 14 | 1 | 0 | 42 | 85.71 |
SE Rutherfordc Green b Zampa | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
AD Russellc Inglis b Ellis | 36 | 15 | 2 | 4 | 17 | 240.00 |
JO Holderc Maxwell b Dwarshuis | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33.33 |
G Motienot out | 18 | 9 | 1 | 2 | 12 | 200.00 |
AS Josephnot out | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 100.00 |
AJ Hosein
13 (2 b,3 lb, 8 w, 0 nb, 0 pen)
63-1 (BA King) • 63-2 (SD Hope) • 82-3 (SO Hetmyer) • 98-4 (RL Chase) • 98-5 (SE Rutherford) • 139-6 (AD Russell) • 142-7 (JO Holder) • 148-8 (R Powell)
BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP Kuhnemann | 4.0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 8.25 |
BJ Dwarshuis | 4.0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.25 |
NT Ellis | 4.0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 8.50 |
CPL Connolly | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
A Zampa | 4.0 | 3 | 29 | 0 | 2 | 0 | 7.25 |
GJ Maxwell | 2.0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
MJ Owen | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
GJ Maxwellc Hope b Holder | 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 120.00 |
MR Marshc Hope b Joseph | 21 | 17 | 1 | 2 | 24 | 123.53 |
JP Inglisnot out | 78 | 33 | 7 | 5 | 73 | 236.36 |
CD Greennot out | 56 | 32 | 3 | 4 | 56 | 175.00 |
TH David • MJ Owen • CPL Connolly • BJ Dwarshuis • NT Ellis • MP Kuhnemann • A Zampa
6 (0 b,1 lb, 5 w, 0 nb, 0 pen)
13-1 (GJ Maxwell) • 42-2 (MR Marsh)
BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Hosein | 4.0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
JO Holder | 3.0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.33 |
AS Joseph | 3.0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 16.66 |
G Motie | 3.0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
RL Chase | 1.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
AD Russell | 1.0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16.00 |
West Indies vs Australia, 2nd T20I, Australia in West Indies
Australia won the toss and elected to field
22 Jul 2025
Kingston, Sabina Park
Teams




