South Africa in Pakistan | 2nd T20I
Pakistan vs South Africa • 31 Oct 2025
Gaddafi Stadium, Pakistan
PLAYER OF THE MATCH
Salman Mirza PAK
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RR Hendricksb Salman Mirza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Q de Kockc Agha b Naseem | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 116.67 |
| T de Zorzic Abrar b Salman Mirza | 7 | 10 | 0 | 0 | 14 | 70.00 |
| DT Brevisc M Nawaz b Faheem | 25 | 16 | 0 | 3 | 28 | 156.25 |
| MP Breetzkeb Salman Mirza | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 100.00 |
| D Ferreirab Faheem | 15 | 15 | 2 | 0 | 23 | 100.00 |
| GF Lindeb Faheem | 9 | 13 | 1 | 0 | 17 | 69.23 |
| C Boschc Usman b Naseem | 11 | 12 | 1 | 0 | 16 | 91.67 |
| N Burgerb Abrar | 9 | 16 | 0 | 0 | 29 | 56.25 |
| OEG Baartmanb Faheem | 12 | 19 | 1 | 0 | 26 | 63.16 |
| LT Ngidinot out | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 233.33 |
3 (0 b,0 lb, 2 w, 1 nb, 0 pen)
0-1 (RR Hendricks) • 12-2 (Q de Kock) • 15-3 (T de Zorzi) • 23-4 (MP Breetzke) • 49-5 (DT Brevis) • 66-6 (D Ferreira) • 73-7 (GF Linde) • 83-8 (C Bosch) • 102-9 (N Burger) • 110-10 (OEG Baartman)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salman Mirza | 4.0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3.50 |
| Naseem Shah | 4.0 | 2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 7.00 |
| Mohammad Nawaz | 4.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |
| Abrar Ahmed | 4.0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Faheem Ashraf | 3.2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhanlbw b Bosch | 28 | 23 | 0 | 3 | 32 | 121.74 |
| Saim Ayubnot out | 71 | 38 | 6 | 5 | 57 | 186.84 |
| Babar Azamnot out | 11 | 18 | 1 | 0 | 24 | 61.11 |
Salman Ali Agha • Usman Khan • Hasan Nawaz • Mohammad Nawaz • Faheem Ashraf • Salman Mirza • Naseem Shah • Abrar Ahmed
2 (0 b,0 lb, 2 w, 0 nb, 0 pen)
54-1 (Sahibzada Farhan)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Burger | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
| LT Ngidi | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
| C Bosch | 2.0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
| OEG Baartman | 2.0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17.00 |
| D Ferreira | 3.1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| GF Linde | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
Pakistan vs South Africa, 2nd T20I, South Africa in Pakistan
Pakistan won the toss and elected to field
31 Oct 2025
Lahore, Gaddafi Stadium



















