ICC Women's Cricket World Cup | Semi-Final
England Women vs South Africa Women • 29 Oct 2025
Barsapara Cricket Stadium, India
PLAYER OF THE MATCH
L Wolvaardt SA
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Wolvaardtc Capsey b Bell | 169 | 143 | 20 | 4 | 184 | 118.18 | 
| T Britsb Ecclestone | 45 | 65 | 6 | 1 | 79 | 69.23 | 
| AE Boschb Ecclestone | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 
| SE Luusb Sciver-Brunt | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 16.67 | 
| M Kappc Dean b Ecclestone | 42 | 33 | 4 | 1 | 40 | 127.27 | 
| S Jaftab Bell | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 25.00 | 
| A Dercksenb Ecclestone | 4 | 14 | 0 | 0 | 13 | 28.57 | 
| CL Tryonnot out | 33 | 26 | 3 | 1 | 45 | 126.92 | 
| N de Klerknot out | 11 | 6 | 2 | 0 | 11 | 183.33 | 
A Khaka • N Mlaba
13 (0 b,2 lb, 11 w, 0 nb, 0 pen)
116-1 (T Brits) • 116-2 (AE Bosch) • 119-3 (SE Luus) • 191-4 (M Kapp) • 192-5 (S Jafta) • 202-6 (A Dercksen) • 291-7 (L Wolvaardt)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK Bell | 10.0 | 2 | 55 | 0 | 6 | 0 | 5.50 | 
| LCN Smith | 10.0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 
| NR Sciver-Brunt | 8.0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 0 | 8.37 | 
| CE Dean | 10.0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | 
| S Ecclestone | 10.0 | 4 | 44 | 1 | 1 | 0 | 4.40 | 
| AR Capsey | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE Jonesb Kapp | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 
| TT Beaumontc Jafta b Khaka | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 
| HC Knightb Kapp | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 
| NR Sciver-Bruntc Jafta b Kapp | 64 | 76 | 6 | 1 | 98 | 84.21 | 
| AR Capseyc de Klerk b Luus | 50 | 71 | 6 | 0 | 72 | 70.42 | 
| DN Wyatt-Hodgec sub [Tumi Sekhukhune] b de Klerk | 34 | 31 | 5 | 0 | 62 | 109.68 | 
| SIR Dunkleyc Jafta b Kapp | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 20.00 | 
| CE Deanc Jafta b Kapp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 
| S Ecclestonec Dercksen b Mlaba | 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 16.67 | 
| LCN Smithc Luus b de Klerk | 27 | 36 | 4 | 0 | 31 | 75.00 | 
| LK Bellnot out | 9 | 12 | 2 | 0 | 11 | 75.00 | 
6 (0 b,0 lb, 6 w, 0 nb, 0 pen)
0-1 (AE Jones) • 0-2 (HC Knight) • 1-3 (TT Beaumont) • 108-4 (AR Capsey) • 138-5 (NR Sciver-Brunt) • 144-6 (SIR Dunkley) • 144-7 (CE Dean) • 151-8 (S Ecclestone) • 175-9 (DN Wyatt-Hodge) • 194-10 (LCN Smith)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Kapp | 7.0 | 5 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2.85 | 
| A Khaka | 8.0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 
| N de Klerk | 5.3 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4.36 | 
| N Mlaba | 8.0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | 
| SE Luus | 6.0 | 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 6.83 | 
| CL Tryon | 8.0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 
England Women vs South Africa Women, Semi-Final, ICC Women's Cricket World Cup
England Women won the toss and elected to field
29 Oct 2025
Guwahati, Barsapara Cricket Stadium

 
                    
             
                    
             
                    
             
                    
            





 
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                        











