Seat Trends
| # | Constituency | Candidates (2020) | Status | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agiaon | MANOJ MANZIL | Declared | CPI(ML)(L) |
| 2 | Alamnagar | NARENDRA NARAYAN YADAV | Declared | JD(U) |
| 3 | Alauli | RAMVRIKSH SADA | Declared | RJD |
| 4 | Alinagar | Mishri Lal Yadav | Declared | VSIP |
| 5 | Amarpur | Jayant Raj | Declared | JD(U) |
| 6 | Amnour | Krishan Kumar Mantoo | Declared | BJP |
| 7 | Amour | AKHTARUL IMAN | Declared | AIMIM |
| 8 | Araria | ABIDUR RAHMAN | Declared | INC |
| 9 | Arrah | Amrendra Pratap singh | Declared | BJP |
| 10 | Arwal | Maha Nand Singh | Declared | CPI(ML)(L) |
| 11 | Asthawan | JITENDRA KUMAR | Declared | JD(U) |
| 12 | Atri | AJAY YADAV | Declared | RJD |
| 13 | Aurai | RAM SURAT KUMAR | Declared | BJP |
| 14 | Aurangabad | ANAND SHANKAR SINGH | Declared | INC |
| 15 | Babubarhi | MINA KUMARI | Declared | JD(U) |
| 16 | Bachhwara | SURENDRA MEHATA | Declared | BJP |
| 17 | Bagaha | RAM SINGH | Declared | BJP |
| 18 | Bahadurganj | MOHAMMAD ANZAR NAYEEMI | Declared | AIMIM |
| 19 | Bahadurpur | Madan Sahni | Declared | JD(U) |
| 20 | Baikunthpur | Prem Shankar Prasad | Declared | RJD |
| 21 | Baisi | SYED RUKNUDDIN AHMAD | Declared | AIMIM |
| 22 | Bajpatti | MUKESH KUMAR YADAV | Declared | RJD |
| 23 | Bakhri | SURYAKANT PASWAN | Declared | CPI |
| 24 | Bakhtiarpur | ANIRUDDH KUMAR | Declared | RJD |
| 25 | Balrampur | MAHBOOB ALAM | Declared | CPI(ML)(L) |
| 26 | Baniapur | KEDAR NATH SINGH | Declared | RJD |
| 27 | Banka | Ram Narayan Mandal | Declared | BJP |
| 28 | Bankipur | NITIN NABIN | Declared | BJP |
| 29 | Banmankhi | Krishna Kumar Rishi | Declared | BJP |
| 30 | Barachatti | JYOTI DEVI | Declared | HAMS |
| 31 | Barari | Bijay Singh | Declared | JD(U) |
| 32 | Barauli | RAMPRAVESH RAI | Declared | BJP |
| 33 | Barbigha | SUDARSHAN KUMAR | Declared | JD(U) |
| 34 | Barh | GYANENDRA KUMAR SINGH | Declared | BJP |
| 35 | Barhara | RAGHVENDRA PRATAP SINGH | Declared | BJP |
| 36 | Barharia | BACHCHA PANDEY | Declared | RJD |
| 37 | Baruraj | Arun Kumar Singh | Declared | BJP |
| 38 | Bathnaha | ANIL KUMAR | Declared | BJP |
| 39 | Begusarai | KUNDAN KUMAR | Declared | BJP |
| 40 | Belaganj | SURENDRA PRASAD YADAV | Declared | RJD |
| 41 | Beldaur | Panna Lal Singh | Declared | JD(U) |
| 42 | Belhar | MANOJ YADAV | Declared | JD(U) |
| 43 | Belsand | SANJAY KUMAR GUPTA | Declared | RJD |
| 44 | Benipatti | VINOD NARAYAN JHA | Declared | BJP |
| 45 | Benipur | Binay Kumar Choudhary | Declared | JD(U) |
| 46 | Bettiah | Renu Devi | Declared | BJP |
| 47 | Bhabua | BHARAT BIND | Declared | RJD |
| 48 | Bhagalpur | AJIT SHARMA | Declared | INC |
| 49 | Bhorey | Sunil Kumar | Declared | JD(U) |
| 50 | Bibhutipur | Ajay Kumar | Declared | CPIM |
| 51 | Bihariganj | NIRANJAN KUMAR MEHTA | Declared | JD(U) |
| 52 | Biharsharif | Dr. Sunil Kumar | Declared | BJP |
| 53 | Bihpur | Kumar Shailendra | Declared | BJP |
| 54 | Bikram | SIDDHARTH SAURAV | Declared | INC |
| 55 | Bisfi | HARIBHUSHAN THAKUR BACHOL | Declared | BJP |
| 56 | Bochaha | MUSAFIR PASWAN | Declared | VSIP |
| 57 | Bodh Gaya | KUMAR SARVJEET | Declared | RJD |
| 58 | Brahampur | SHAMBHU NATH YADAV | Declared | RJD |
| 59 | Buxar | Sanjay Kr. Tiwari | Declared | INC |
| 60 | Chainpur | MOHD. ZAMA KHAN | Declared | BSP |
| 61 | Chakai | SUMIT KUMAR SINGH | Declared | IND |
| 62 | Chanpatia | Umakant Singh | Declared | BJP |
| 63 | Chapra | DR. C. N. | Declared | BJP |
| 64 | Chenari | MURARI PRASAD GAUTAM | Declared | INC |
| 65 | Cheria Bariarpur | RAJ VANSHI MAHTO | Declared | RJD |
| 66 | Chhatapur | NEERAJ KUMAR SINGH | Declared | BJP |
| 67 | Chiraiya | Lal Babu Prasad | Declared | BJP |
| 68 | Danapur | Rit lal Ray | Declared | RJD |
| 69 | Darauli | SATYADEO RAM | Declared | CPI(ML)(L) |
| 70 | Daraundha | KARNJEET SINGH ALIAS | Declared | BJP |
| 71 | Darbhanga | Sanjay Saraogi | Declared | BJP |
| 72 | Darbhanga Rural | Lalit Kumar Yadav | Declared | RJD |
| 73 | Dehri | PHATE BAHADUR SINGH | Declared | RJD |
| 74 | Dhaka | PAWAN KUMAR JAISWAL | Declared | BJP |
| 75 | Dhamdaha | LESHI SINGH | Declared | JD(U) |
| 76 | Dhauraiya | Bhudeo Choudhary | Declared | RJD |
| 77 | Digha | SANJIV CHAURASIA | Declared | BJP |
| 78 | Dinara | VIJAY KUMAR MANDAL | Declared | RJD |
| 79 | Dumraon | AJIT KUMAR SINGH | Declared | CPI(ML)(L) |
| 80 | Ekma | SRIKANT YADAV | Declared | RJD |
| 81 | Fatuha | Dr. Ramanand Yadav | Declared | RJD |
| 82 | Forbesganj | VIDYA SAGAR KESHARI | Declared | BJP |
| 83 | Gaighat | NIRANJAN ROY | Declared | RJD |
| 84 | Garkha | SURENDRA RAM | Declared | RJD |
| 85 | Gaura Bauram | SWARNA SINGH | Declared | VSIP |
| 86 | Gaya Town | PREM KUMAR | Declared | BJP |
| 87 | Ghosi | RAM BALI SINGH | Declared | CPI(ML)(L) |
| 88 | Gobindpur | MD KAMRAN | Declared | RJD |
| 89 | Goh | BHIM KUMAR SINGH | Declared | RJD |
| 90 | Gopalganj | Subash Singh | Declared | BJP |
| 91 | Gopalpur | Narendra Kumar Niraj | Declared | JD(U) |
| 92 | Goriakothi | DEVESH KANT SINGH | Declared | BJP |
| 93 | Govindganj | SUNIL MANI TIWARI | Declared | BJP |
| 94 | Gurua | Vinay Kumar | Declared | RJD |
| 95 | Hajipur | Awadhesh Singh | Declared | BJP |
| 96 | Harlakhi | SUDHANSHU SHEKHAR | Declared | JD(U) |
| 97 | Harnaut | HARI NARAYAN SINGH | Declared | JD(U) |
| 98 | Harsidhi (S.C) | Krishnanandan Paswan | Declared | BJP |
| 99 | Hasanpur | TEJ PRATAP YADAV | Declared | RJD |
| 100 | Hathua | Rajesh Kumar Singh | Declared | RJD |
| 101 | Hayaghat | Ram Chandra Prasad | Declared | BJP |
| 102 | Hilsa | Krishnamurari Sharan urf | Declared | JD(U) |
| 103 | Hisua | NITU KUMARI | Declared | INC |
| 104 | Imamganj | Jitan Ram Manjhi | Declared | HAMS |
| 105 | Islampur | Rakesh Kumar Roushan | Declared | RJD |
| 106 | Jagdishpur | RAM VISHUN SINGH | Declared | RJD |
| 107 | Jale | Jibesh Kumar | Declared | BJP |
| 108 | Jamalpur | AJAY KUMAR SINGH | Declared | INC |
| 109 | Jamui | SHREYASI SINGH | Declared | BJP |
| 110 | Jehanabad | Kumar Krishna Mohan | Declared | RJD |
| 111 | Jhajha | DAMODAR RAWAT | Declared | JD(U) |
| 112 | Jhanjharpur | NITISH MISHRA | Declared | BJP |
| 113 | Jokihat | SHAHNAWAZ | Declared | AIMIM |
| 114 | Kadwa | SHAKEEL AHMAD KHAN | Declared | INC |
| 115 | Kahalgaon | PAWAN KUMAR YADAV | Declared | BJP |
| 116 | Kalyanpur | Manoj Kumar Yadav | Declared | RJD |
| 117 | Kalyanpur | MAHESHWAR HAZARI | Declared | JD(U) |
| 118 | Kanti | MOHAMMAD ISRAIL MANSURI | Declared | RJD |
| 119 | Karakat | ARUN SINGH | Declared | CPI(ML)(L) |
| 120 | Kargahar | SANTOSH KUMAR MISHRA | Declared | INC |
| 121 | Kasba | MD. AFAQUE ALAM | Declared | INC |
| 122 | Katihar | Tarkishore Prasad | Declared | BJP |
| 123 | Katoria | Dr. Nikki Hembrom | Declared | BJP |
| 124 | Keoti | MURARI MOHAN JHA | Declared | BJP |
| 125 | Kesaria | Shalini Mishra | Declared | JD(U) |
| 126 | Khagaria | Chhatrapati Yadav | Declared | INC |
| 127 | Khajauli | ARUN SHANKAR PRASAD | Declared | BJP |
| 128 | Kishanganj | IJAHARUL HUSAIN | Declared | INC |
| 129 | Kochadhaman | MUHAMMED IZHAR ASFI | Declared | AIMIM |
| 130 | Korha | KAVITA DEVI | Declared | BJP |
| 131 | Kuchaikote | AMRENDRA KUMAR PANDEY | Declared | JD(U) |
| 132 | Kumhrar | Arun Kumar Sinha | Declared | BJP |
| 133 | Kurhani | Anil Kumar Sahni | Declared | RJD |
| 134 | Kurtha | BAGI KUMAR VERMA | Declared | RJD |
| 135 | Kusheshwar Asthan | SHASHIBHUSHAN HAJARI | Declared | JD(U) |
| 136 | Kutumba | RAJESH KUMAR | Declared | INC |
| 137 | Lakhisarai | VIJAY KUMAR SINHA | Declared | BJP |
| 138 | Lalganj | Sanjay Kumar Singh | Declared | BJP |
| 139 | Laukaha | BHARAT BHUSHAN MANDAL | Declared | RJD |
| 140 | Lauriya | Vinay Bihari | Declared | BJP |
| 141 | Madhepura | CHANDRA SHEKHAR | Declared | RJD |
| 142 | Madhuban | Rana Randhir | Declared | BJP |
| 143 | Madhubani | SAMIR KUMAR MAHASETH | Declared | RJD |
| 144 | Maharajganj | Vijay Shanker Dubey | Declared | INC |
| 145 | Mahishi | GUNJESHWAR SAH | Declared | JD(U) |
| 146 | Mahnar | BINA SINGH | Declared | RJD |
| 147 | Mahua | MUKESH KUMAR RAUSHAN | Declared | RJD |
| 148 | Makhdumpur | Satish Kumar | Declared | RJD |
| 149 | Maner | BHAI VIRENDRA | Declared | RJD |
| 150 | Manihari | MANOHAR PRASAD SINGH | Declared | INC |
| 151 | Manjhi | Dr. Satyendra Yadav | Declared | CPIM |
| 152 | Marhaura | JITENDRA KUMAR RAY | Declared | RJD |
| 153 | Masaurhi | REKHA DEVI | Declared | RJD |
| 154 | Matihani | Raj Kumar Singh | Declared | LJP |
| 155 | Minapur | RAJEEV KUMAR | Declared | RJD |
| 156 | Mohania | Sangita Kumari | Declared | RJD |
| 157 | Mohiuddinnagar | RAJESH KUMAR SINGH | Declared | BJP |
| 158 | Mokama | Anant Kumar Singh | Declared | RJD |
| 159 | Morwa | RANVIJAY SAHU | Declared | RJD |
| 160 | Motihari | PRAMOD KUMAR | Declared | BJP |
| 161 | Munger | PRANAV KUMAR | Declared | BJP |
| 162 | Muzaffarpur | BIJENDRA CHAUDHARY | Declared | INC |
| 163 | Nabinagar | VIJAY KUMAR SINGH | Declared | RJD |
| 164 | Nalanda | Shrawon Kumar | Declared | JD(U) |
| 165 | Narkatia | SHAMIM AHMAD | Declared | RJD |
| 166 | Narkatiaganj | RASHMI VARMA | Declared | BJP |
| 167 | Narpatganj | JAI PRAKASH YADAV | Declared | BJP |
| 168 | Nathnagar | ALI ASHRAF SIDDIQUI | Declared | RJD |
| 169 | Nautan | NARAYAN PRASAD | Declared | BJP |
| 170 | Nawada | Vibha Devi | Declared | RJD |
| 171 | Nirmali | ANIRUDDHA PRASAD YADAV | Declared | JD(U) |
| 172 | Nokha | ANITA DEVI | Declared | RJD |
| 173 | Obra | RISHI KUMAR | Declared | RJD |
| 174 | Paliganj | SANDEEP SAURAV | Declared | CPI(ML)(L) |
| 175 | Parbatta | Doctor Sanjeev Kumar | Declared | JD(U) |
| 176 | Parihar | Gaytri Devi | Declared | BJP |
| 177 | Paroo | ASHOK KUMAR SINGH | Declared | BJP |
| 178 | Parsa | CHHOTE LAL RAY | Declared | RJD |
| 179 | Patepur | LAKHENDRA KUMAR RAUSHAN | Declared | BJP |
| 180 | Patna Sahib | NAND KISHORE YADAV | Declared | BJP |
| 181 | Phulparas | SHEELA KUMARI | Declared | JD(U) |
| 182 | Phulwari | GOPAL RAVIDAS | Declared | CPI(ML)(L) |
| 183 | Pipra | SHYAMBABU PRASAD YADAV | Declared | BJP |
| 184 | Pipra | RAMBILASH KAMAT | Declared | JD(U) |
| 185 | Pirpainti | LALAN KUMAR | Declared | BJP |
| 186 | Pranpur | NISHA SINGH | Declared | BJP |
| 187 | Purnia | VIJAY KUMAR KHEMKA | Declared | BJP |
| 188 | Rafiganj | MOHAMMAD NEHALUDDIN | Declared | RJD |
| 189 | Raghopur | TEJASHWI PRASAD YADAV | Declared | RJD |
| 190 | Raghunathpur | Harishankar Yadav | Declared | RJD |
| 191 | Rajapakar | Pratima Kumari | Declared | INC |
| 192 | Rajauli | PRAKASH VEER | Declared | RJD |
| 193 | Rajgir | KAUSHAL KISHORE | Declared | JD(U) |
| 194 | Rajnagar | Dr. Ramprit Paswan | Declared | BJP |
| 195 | Rajpur | VISHWANATH RAM | Declared | INC |
| 196 | Ramgarh | Sudhakar Singh | Declared | RJD |
| 197 | Ramnagar | Bhagirathi Devi | Declared | BJP |
| 198 | Raniganj | ACHMIT RISHIDEV | Declared | JD(U) |
| 199 | Raxaul | Pramod Kumar Sinha | Declared | BJP |
| 200 | Riga | MOTI LAL PRASAD | Declared | BJP |
| 201 | Rosera | BIRENDRA KUMAR | Declared | BJP |
| 202 | Runnisaidpur | PANKAJ KUMAR MISHRA | Declared | JD(U) |
| 203 | Rupauli | BIMA BHARTI | Declared | JD(U) |
| 204 | Saharsa | Alok Ranjan | Declared | BJP |
| 205 | Sahebganj | RAJU KUMAR SINGH | Declared | VSIP |
| 206 | Sahebpur Kamal | Satanand Sambuddha @Lalan | Declared | RJD |
| 207 | Sakra | Ashok Kumar Chodhary | Declared | JD(U) |
| 208 | Samastipur | Akhtarul Islam Shahin | Declared | RJD |
| 209 | Sandesh | KIRAN DEVI | Declared | RJD |
| 210 | Sarairanjan | VIJAY KUMAR CHOUDHARY | Declared | JD(U) |
| 211 | Sasaram | RAJESH KUMAR GUPTA | Declared | RJD |
| 212 | Shahpur | RAHUL TIWARY | Declared | RJD |
| 213 | Sheikhpura | VIJAY KUMAR | Declared | RJD |
| 214 | Sheohar | CHETAN ANAND | Declared | RJD |
| 215 | Sherghati | Manju Agrawal | Declared | RJD |
| 216 | Sikandra | PRAFULL KUMAR MANJHI | Declared | HAMS |
| 217 | Sikta | BIRENDRA PRASAD GUPTA | Declared | CPI(ML)(L) |
| 218 | Sikti | VIJAY KUMAR MANDAL | Declared | BJP |
| 219 | Simri Bakhtiarpur | YUSUF SALAHUDDIN | Declared | RJD |
| 220 | Singheshwar | CHANDRAHAS CHAUPAL | Declared | RJD |
| 221 | Sitamarhi | MITHILESH KUMAR | Declared | BJP |
| 222 | Siwan | AWADH BIHARI CHAUDHARY | Declared | RJD |
| 223 | Sonbarsha | RATNESH SADA | Declared | JD(U) |
| 224 | Sonepur | DR. RAMANUJ PRASAD | Declared | RJD |
| 225 | Sugauli | Er. Shashi Bhushan | Declared | RJD |
| 226 | Sultanganj | Lalit Narayan Mandal | Declared | JD(U) |
| 227 | Supaul | BIJENDRA PRASAD YADAV | Declared | JD(U) |
| 228 | Surajgarha | PRAHLAD YADAV | Declared | RJD |
| 229 | Sursand | DILIP RAY | Declared | JD(U) |
| 230 | Taraiya | Janak Singh | Declared | BJP |
| 231 | Tarapur | Mewa Lal Choudhary | Declared | JD(U) |
| 232 | Tarari | Sudama Prasad S/o | Declared | CPI(ML)(L) |
| 233 | Teghra | RAM RATAN SINGH | Declared | CPI |
| 234 | Thakurganj | Saud Alam | Declared | RJD |
| 235 | Tikari | Anil Kumar | Declared | HAMS |
| 236 | Triveniganj | VEENA BHARTI | Declared | JD(U) |
| 237 | Ujiarpur | Alok Kumar Mehta | Declared | RJD |
| 238 | Vaishali | SIDDHARTH PATEL | Declared | JD(U) |
| 239 | Valmikinagar | Dhirendra Pratap Singh | Declared | JD(U) |
| 240 | Warisnagar | Ashok Kumar | Declared | JD(U) |
| 241 | Warsaliganj | Aruna Devi | Declared | BJP |
| 242 | Wazirganj | Birendra Singh | Declared | BJP |
| 243 | Ziradei | Amarjeet Kushwaha | Declared | CPI(ML)(L) |
Election FAQs
You can check the results for your constituency on the official election commission website or through reputable news sources.
Votes are counted in designated counting centers, and the results are updated in real-time as the counting progresses. Election officials oversee the counting to ensure accuracy.
In case of discrepancies, the election commission will conduct a thorough review and recount if necessary, following established protocols.
You can verify your presence on the Voter List via the Electoral Search website (https://electoralsearch.eci.gov.in), by calling the Voter Helpline at 1950 (prefix your STD code), sending an SMS to 1950 with your EPIC number, or through the Voter Helpline App for Android and iOS.
Newly elected representatives will typically take office on [insert date], following the completion of the election process and any required swearing-in ceremonies.
Information about candidates and their parties can be found on the official election commission website and through various news outlets.



















