Schedules
Botswana Kalahari Women's International Twenty20 Tournament •
Botswana Kalahari Women's International Twenty20 Tournament •
Botswana Kalahari Women's International Twenty20 Tournament •
Botswana Kalahari Women's International Twenty20 Tournament •
Botswana Kalahari Women's International Twenty20 Tournament • 3rd Place Play-off
Botswana Kalahari Women's International Twenty20 Tournament • Final
Servo Cup Women's Tri-Nation ODI Series •
Servo Cup Women's Tri-Nation ODI Series •
Servo Cup Women's Tri-Nation ODI Series • Final
ICC Women's Cricket World Cup • Final
Ireland Women in South Africa • 1st T20I
Ireland Women in South Africa • 2nd T20I
Ireland Women in South Africa • 3rd T20I
Ireland Women in South Africa • 1st ODI
Ireland Women in South Africa • 2nd ODI
Ireland Women in South Africa • 3rd ODI
Pakistan Women in South Africa • 1st T20I
Pakistan Women in South Africa • 2nd T20I
India Women in Australia • 1st T20I
Pakistan Women in South Africa • 3rd T20I
ICC Team Ranking
| Rank | Team | Points | Rating | 
|---|---|---|---|
| 1 | India | 17667 | 268 | 
| 2 | Australia | 11545 | 257 | 
| 3 | England | 10391 | 253 | 
| 4 | West Indies | 13139 | 253 | 
| 5 | New Zealand | 12113 | 247 | 
| 6 | South Africa | 9800 | 246 | 
| 7 | Pakistan | 11097 | 241 | 
| 8 | Sri Lanka | 9974 | 232 | 
| 9 | Bangladesh | 11898 | 224 | 
| 10 | Afghanistan | 8682 | 223 | 
| Rank | Team | Points | Rating | 
|---|---|---|---|
| 1 | India | 5298 | 118 | 
| 2 | Australia | 5298 | 113 | 
| 3 | Pakistan | 3155 | 109 | 
| 4 | South Africa | 3808 | 106 | 
| 5 | New Zealand | 3349 | 101 | 
| 6 | Sri Lanka | 5080 | 96 | 
| 7 | England | 3390 | 92 | 
| 8 | Bangladesh | 3622 | 86 | 
| 9 | Afghanistan | 3026 | 84 | 
| 10 | West Indies | 2925 | 75 | 
| Rank | Team | Points | Rating | 
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 4942 | 127 | 
| 2 | South Africa | 3754 | 114 | 
| 3 | India | 4248 | 109 | 
| 4 | England | 4815 | 105 | 
| 5 | New Zealand | 3216 | 97 | 
| 6 | Sri Lanka | 2664 | 86 | 
| 7 | Pakistan | 2648 | 80 | 
| 8 | West Indies | 2427 | 76 | 
| 8 | Bangladesh | 1884 | 65 | 
| 10 | IRELAND | 181 | 30 | 
Top Headlines
Points Table
| No. | TEAMS | P | W | T | L | Pt | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IND | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.913 | 
| 2. | PAK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.329 | 
| 3. | BAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -0.831 | 
| 4. | SRI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0.418 | 
| 5. | |||||||
| 6. | 

 
                         
                             
                             
                         
                             
                             
                         
                             
                             
                         
                             
                             
                         
                             
                             
                         
                             
                             
                         
                             
                             
                         
                             
                             
                         
                             
                            
 
                    
             
                    
             
                    
             
                    
            





 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        











