Lanka Premier League 2024 | Match 3
Colombo Strikers vs Kandy Falcons • 02 Jul 2024
Pallekele International Cricket Stadium, Sri Lanka
PLAYER OF THE MATCH
Shadab Khan Colombo Strikers
BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Rahmanullah GurbazCaught Angelo Mathews Bowled Dushmantha Chameera | 17 | 10 | 2 | 1 | 16 | 170 |
Shevon DanielCaught Dinesh Chandimal Bowled Kasun Rajitha | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 60 |
Muhammad WaseemL.B.W. Wanindu Hasaranga | 32 | 18 | 2 | 2 | 33 | 177.77 |
Sadeera SamarawickramaBowled Salman Ali Agha | 48 | 26 | 7 | 1 | 38 | 184.61 |
Glenn PhillipsBowled Wanindu Hasaranga | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Thisara PereraCaught Pavan Rathnayake Bowled Dasun Shanaka | 38 | 30 | 5 | 0 | 48 | 126.66 |
Shadab KhanCaught Dinesh Chandimal Bowled Kasun Rajitha | 20 | 17 | 3 | 0 | 24 | 117.64 |
Chamika KarunaratneNot Out | 25* | 10 | 2 | 2 | 21 | 250 |
Dunith WellalageNot Out | 1* | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Binura Fernando • Matheesha Pathirana
14 (0 b,0 lb, 14 w, 0 nb, 0 pen)
16-1 (Shevon Daniel) • 20-2 (Rahmanullah Gurbaz) • 98-3 (Muhammad Waseem) • 98-4 (Glenn Phillips) • 111-5 (Sadeera Samarawickrama) • 149-6 (Shadab Khan) • 190-7 (Thisara Perera)
BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dasun Shanaka | 3 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 8.33 |
Kasun Rajitha | 3 | 2 | 56 | 0 | 7 | 0 | 18.66 |
Dushmantha Chameera | 4 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11.50 |
Wanindu Hasaranga | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
Kamindu Mendis | 4 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 7.75 |
Salman Ali Agha | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinesh ChandimalCaught Shevon Daniel Bowled Glenn Phillips | 38 | 26 | 8 | 0 | 39 | 146.15 |
Andre FletcherStumped Sadeera Samarawickrama Bowled Dunith Wellalage | 24 | 12 | 4 | 1 | 22 | 200 |
Muhammad HarisCaught Shadab Khan Bowled Dunith Wellalage | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 133.33 |
Kamindu MendisStumped Sadeera Samarawickrama Bowled Shadab Khan | 7 | 11 | 1 | 0 | 21 | 63.63 |
Wanindu HasarangaCaught Muhammad Waseem Bowled Shadab Khan | 25 | 14 | 3 | 1 | 35 | 178.57 |
Angelo MathewsCaught Chamika Karunaratne Bowled Binura Fernando | 25 | 20 | 3 | 1 | 26 | 125 |
Dasun ShanakaBowled Dunith Wellalage | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 125 |
Salman Ali AghaBowled Shadab Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pavan RathnayakeL.B.W. Shadab Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dushmantha ChameeraNot Out | 0* | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Kasun RajithaL.B.W. Dunith Wellalage | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 (0 b,2 lb, 17 w, 0 nb, 0 pen)
37-1 (Andre Fletcher) • 41-2 (Muhammad Haris) • 74-3 (Dinesh Chandimal) • 80-4 (Kamindu Mendis) • 140-5 (Angelo Mathews) • 146-6 (Wanindu Hasaranga) • 146-7 (Salman Ali Agha) • 146-8 (Pavan Rathnayake) • 146-9 (Dasun Shanaka) • 147-10 (Kasun Rajitha)
BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thisara Perera | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
Binura Fernando | 3 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 8.66 |
Dunith Wellalage | 3.5 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5.71 |
Chamika Karunaratne | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
Shadab Khan | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
Glenn Phillips | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
Matheesha Pathirana | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 16.00 |
Colombo Strikers vs Kandy Falcons, Match 3, Lanka Premier League 2024
Kandy Falcons won the toss and elected to bowl.
02 Jul 2024
Kandy, Pallekele International Cricket Stadium
Rahmanullah Gurbaz , Shevon Daniel , Muhammad Waseem , Sadeera Samarawickrama (wk), Glenn Phillips , Chamika Karunaratne , Thisara Perera (c) , Shadab Khan , Dunith Wellalage , Binura Fernando , Matheesha Pathirana
Dinesh Chandimal (wk), Andre Fletcher , Muhammad Haris , Kamindu Mendis , Angelo Mathews , Pavan Rathnayake , Salman Ali Agha , Dasun Shanaka , Wanindu Hasaranga (c) , Dushmantha Chameera , Kasun Rajitha
Teams





Top Headlines
Trending News
