1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams
Explorer
Silver Rate in New Delhi Today (2nd August, 2025)
City
New Delhi
₹1,140.01
10g Silver Price
₹11,400.09
100g Silver Price
₹114,001
1kg Silver Price
Today, Silver rate in New Delhi is ₹1,140.01 per 10 grams, ₹11,400.09 per 100 grams & ₹114,001 per 1 KG.
If you're planning to invest in Silver (jewelry, coins, and bars), it's crucial to have the most up-to-date information about the daily Silver rate in New Delhi. Keeping track of daily Silver prices can help you in better investment.
Today Silver Price Per Gram/Kg in New Delhi (₹)
Gram | Silver Rate Today | Silver Rate Yesterday | Change % |
---|---|---|---|
1 gram | ₹114.00 | ₹114.00 | 0.00 |
10 gram | ₹1,140.01 | ₹1,140.01 | 0.00 |
100 gram | ₹11,400.09 | ₹11,400.09 | 0.00 |
1 kg | ₹114,001 | ₹114,001 | 0.00 |
Source: IBJA
Last 10 Days Silver Price Changes in New Delhi
Dates | 1kg Price (₹) | Change % |
---|---|---|
August 02,2025 | ₹114,001 | 0.00 |
August 01,2025 | ₹114,001 1,409 | -1.22 |
July 31,2025 | ₹115,410 3,277 | -2.76 |
July 30,2025 | ₹118,686 51 | +0.04 |
July 29,2025 | ₹118,636 13 | +0.01 |
July 28,2025 | ₹118,622 50 | +0.04 |
July 27,2025 | ₹118,573 84 | -0.07 |
July 26,2025 | ₹118,656 2,827 | -2.33 |
July 25,2025 | ₹121,483 626 | -0.51 |
Source: IBJA
Updated: 01 Jan, 1970
City-Wise Silver Prices in Delhi
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Advertisement
Advertisement
Advertisement