1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams
Explorer
Silver Rate in East Delhi Today (17th July, 2025)
City
East Delhi
₹1,177.27
3
10g Silver Price
₹11,772.75
29
100g Silver Price
₹117,727
291
1kg Silver Price
Today, Silver rate in East Delhi is ₹1,177.27 per 10 grams, ₹11,772.75 per 100 grams & ₹117,727 per 1 KG.
If you're planning to invest in Silver (jewelry, coins, and bars), it's crucial to have the most up-to-date information about the daily Silver rate in East Delhi. Keeping track of daily Silver prices can help you in better investment.
Today Silver Price Per Gram/Kg in East Delhi (₹)
Gram | Silver Rate Today | Silver Rate Yesterday | Change % |
---|---|---|---|
1 gram | ₹117.73 | ₹117.44 | +0.25 |
10 gram | ₹1,177.27 | ₹1,174.36 | +0.25 |
100 gram | ₹11,772.75 | ₹11,743.64 | +0.25 |
1 kg | ₹117,727 | ₹117,436 | +0.25 |
Source: IBJA
Last 10 Days Silver Price Changes in East Delhi
Dates | 1kg Price (₹) | Change % |
---|---|---|
July 17,2025 | ₹117,727 291 | +0.25 |
July 16,2025 | ₹117,436 1,411 | -1.19 |
July 15,2025 | ₹118,847 867 | -0.72 |
July 14,2025 | ₹119,714 452 | +0.38 |
July 13,2025 | ₹119,262 141 | -0.12 |
July 12,2025 | ₹119,403 4,233 | +3.68 |
July 11,2025 | ₹115,170 2,079 | +1.84 |
July 10,2025 | ₹113,091 489 | -0.43 |
Source: IBJA
Updated: 01 Jan, 1970
City-Wise Silver Prices in Delhi
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Advertisement
Advertisement
Advertisement