1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams
Explorer
Silver Rate in Surguja Today (13th August, 2025)
City
Surguja
₹1,108.04
7
10g Silver Price
₹11,080.44
69
100g Silver Price
₹110,804
685
1kg Silver Price
Today, Silver rate in Surguja is ₹1,108.04 per 10 grams, ₹11,080.44 per 100 grams & ₹110,804 per 1 KG.
If you're planning to invest in Silver (jewelry, coins, and bars), it's crucial to have the most up-to-date information about the daily Silver rate in Surguja. Keeping track of daily Silver prices can help you in better investment.
Today Silver Price Per Gram/Kg in Surguja (₹)
Gram | Silver Rate Today | Silver Rate Yesterday | Change % |
---|---|---|---|
1 gram | ₹110.80 | ₹110.12 | +0.62 |
10 gram | ₹1,108.04 | ₹1,101.19 | +0.62 |
100 gram | ₹11,080.44 | ₹11,011.91 | +0.62 |
1 kg | ₹110,804 | ₹110,119 | +0.62 |
Source: IBJA
Last 10 Days Silver Price Changes in Surguja
Dates | 1kg Price (₹) | Change % |
---|---|---|
August 13,2025 | ₹110,804 685 | +0.62 |
August 12,2025 | ₹110,119 1,608 | -1.44 |
August 11,2025 | ₹111,728 343 | -0.31 |
August 10,2025 | ₹112,070 110 | -0.1 |
August 09,2025 | ₹112,180 126 | +0.11 |
August 08,2025 | ₹112,054 1,336 | +1.21 |
August 07,2025 | ₹110,718 210 | +0.19 |
August 06,2025 | ₹110,508 1,127 | +1.03 |
August 05,2025 | ₹109,381 1,179 | +1.09 |
August 04,2025 | ₹108,202 19 | -0.02 |
Source: IBJA
Updated: 01 Jan, 1970
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Advertisement
Advertisement
Advertisement