1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams
Explorer
Silver Rate in Faizabad Today (11th August, 2025)
City
Faizabad
₹1,151.00
4
10g Silver Price
₹11,510.00
35
100g Silver Price
₹115,100
353
1kg Silver Price
Today, Silver rate in Faizabad is ₹1,151.00 per 10 grams, ₹11,510.00 per 100 grams & ₹115,100 per 1 KG.
If you're planning to invest in Silver (jewelry, coins, and bars), it's crucial to have the most up-to-date information about the daily Silver rate in Faizabad. Keeping track of daily Silver prices can help you in better investment.
Today Silver Price Per Gram/Kg in Faizabad (₹)
Gram | Silver Rate Today | Silver Rate Yesterday | Change % |
---|---|---|---|
1 gram | ₹115.10 | ₹115.45 | -0.31 |
10 gram | ₹1,151.00 | ₹1,154.53 | -0.31 |
100 gram | ₹11,510.00 | ₹11,545.30 | -0.31 |
1 kg | ₹115,100 | ₹115,453 | -0.31 |
Source: IBJA
Last 10 Days Silver Price Changes in Faizabad
Dates | 1kg Price (₹) | Change % |
---|---|---|
August 11,2025 | ₹115,100 353 | -0.31 |
August 10,2025 | ₹115,453 113 | -0.1 |
August 09,2025 | ₹115,566 130 | +0.11 |
August 08,2025 | ₹115,436 1,376 | +1.21 |
August 07,2025 | ₹114,060 216 | +0.19 |
August 06,2025 | ₹113,844 1,161 | +1.03 |
August 05,2025 | ₹112,683 1,215 | +1.09 |
August 04,2025 | ₹111,468 20 | -0.02 |
August 03,2025 | ₹111,488 51 | +0.05 |
August 02,2025 | ₹111,437 971 | +0.88 |
Source: IBJA
Updated: 01 Jan, 1970
City-Wise Silver Prices in Uttar Pradesh
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Advertisement
Advertisement
Advertisement